<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>komputery</title>
	<atom:link href="http://www.komputery.tomsad.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.komputery.tomsad.com</link>
	<description>hardware, software, technologie rozwiązania, nowinki</description>
	<lastBuildDate>Fri, 23 Oct 2009 07:30:38 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>[Delphi/Pascal] Canvas &#8211; obracanie tekstu</title>
		<link>http://www.komputery.tomsad.com/delphipascal-canvas-obracanie-tekstu/</link>
		<comments>http://www.komputery.tomsad.com/delphipascal-canvas-obracanie-tekstu/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2009 07:30:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.komputery.tomsad.com/delphipascal-canvas-obracanie-tekstu/</guid>
		<description><![CDATA[Przekopałem googla i przetestowałem ok 5 różnych (w sumie bardzo podobnych) przykłądów i gotowych fulkcji do obracaniu tekstu na Canvasie.
Żaden nie działa.
Używam Delphi 7 i Windows Vista.
Jestem pewien, że jeden z tych przykładów wykorzystywałem kilka lat temu w pewnym projekcie, ale wtedy używałem Windows XP i Delphi 7.
Czy ma ktoś działający kod pod Vistą (o [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Przekopałem googla i przetestowałem ok 5 różnych (w sumie bardzo podobnych) przykłądów i gotowych fulkcji do obracaniu tekstu na Canvasie.</p>
<p>Żaden nie działa.</p>
<p>Używam Delphi 7 i Windows Vista.</p>
<p>Jestem pewien, że jeden z tych przykładów wykorzystywałem kilka lat temu w pewnym projekcie, ale wtedy używałem Windows XP i Delphi 7.</p>
<p>Czy ma ktoś działający kod pod Vistą (o ile rzeczywiście to rpoblem Visty) lub po prostu ma kawałek, który na pewno działa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.komputery.tomsad.com/delphipascal-canvas-obracanie-tekstu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>21</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jak zdobyć sławę i pieniądze tworząc programy na iPhone</title>
		<link>http://www.komputery.tomsad.com/jak-zdobyc-slawe-i-pieniadze-tworzac-programy-na-iphone/</link>
		<comments>http://www.komputery.tomsad.com/jak-zdobyc-slawe-i-pieniadze-tworzac-programy-na-iphone/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2009 07:30:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[hardware]]></category>
		<category><![CDATA[komputery]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.komputery.tomsad.com/jak-zdobyc-slawe-i-pieniadze-tworzac-programy-na-iphone/</guid>
		<description><![CDATA[iPhone to nie tylko gadżet do popisywania się przed znajomymi i podrywania dziewczyn. Za tym telefonem kryją się również szybkie i duże pieniądze. Nie tylko dla producenta modnego telefonu, ale również dla użytkowników. Wystarczy wymyślić i zaprogramować przebojową aplikację lub grę a potem sprzedać ją przez App Store setkom, a najlepiej tysiącom innych posiadaczy iPhone. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>iPhone to nie tylko gadżet do popisywania się przed znajomymi i podrywania dziewczyn. Za tym telefonem kryją się również szybkie i duże pieniądze. Nie tylko dla producenta modnego telefonu, ale również dla użytkowników. Wystarczy wymyślić i zaprogramować przebojową aplikację lub grę a potem sprzedać ją przez App Store setkom, a najlepiej tysiącom innych posiadaczy iPhone. Jednak dobry pomysł nie wystarczy. Potrzebne będą środki na zakup sprzętu i dużo cierpliwości by przejść przez różnorodne procedury rejestracyjne i weryfikacyjne.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.komputery.tomsad.com/jak-zdobyc-slawe-i-pieniadze-tworzac-programy-na-iphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Piątkowy Przegląd Prasy</title>
		<link>http://www.komputery.tomsad.com/piatkowy-przeglad-prasy/</link>
		<comments>http://www.komputery.tomsad.com/piatkowy-przeglad-prasy/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2009 07:30:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[hardware]]></category>
		<category><![CDATA[komputery]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.komputery.tomsad.com/piatkowy-przeglad-prasy/</guid>
		<description><![CDATA[Optimus rozważa kolejne przejęcia&#8230; Solorz zarzuci sieć szybkiego Internetu&#8230; Polskie firmy IT z aspiracjami do ekspansji&#8230; Niepewny los cyfryzacji telewizji naziemnej&#8230; Romans z półświatkiem drogo kosztował Optimusa&#8230; Chiny przygotowują się do cyber-wojny&#8230; Małe firmy coraz bardziej obawiają się o przyszłość niż duże&#8230;
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Optimus rozważa kolejne przejęcia&#8230; Solorz zarzuci sieć szybkiego Internetu&#8230; Polskie firmy IT z aspiracjami do ekspansji&#8230; Niepewny los cyfryzacji telewizji naziemnej&#8230; Romans z półświatkiem drogo kosztował Optimusa&#8230; Chiny przygotowują się do cyber-wojny&#8230; Małe firmy coraz bardziej obawiają się o przyszłość niż duże&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.komputery.tomsad.com/piatkowy-przeglad-prasy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Megapanel, sierpień 2009 r. &#8211; najpopularniejsze witryny i grupy witryn w Polsce</title>
		<link>http://www.komputery.tomsad.com/megapanel-sierpien-2009-r-najpopularniejsze-witryny-i-grupy-witryn-w-polsce/</link>
		<comments>http://www.komputery.tomsad.com/megapanel-sierpien-2009-r-najpopularniejsze-witryny-i-grupy-witryn-w-polsce/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2009 03:10:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[hardware]]></category>
		<category><![CDATA[komputery]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.komputery.tomsad.com/megapanel-sierpien-2009-r-najpopularniejsze-witryny-i-grupy-witryn-w-polsce/</guid>
		<description><![CDATA[Interia zmniejsza dystans do WP. Czy krajobraz polskich portali czeka przetasowanie? Prezentujemy najnowsze wyniki najpopularniejszych witryn w Polsce według badania Megapanel PBI/Gemius za sierpień 2007 r.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Interia zmniejsza dystans do WP. Czy krajobraz polskich portali czeka przetasowanie? Prezentujemy najnowsze wyniki najpopularniejszych witryn w Polsce według badania Megapanel PBI/Gemius za sierpień 2007 r.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.komputery.tomsad.com/megapanel-sierpien-2009-r-najpopularniejsze-witryny-i-grupy-witryn-w-polsce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[C/C++] [c++]Problem ze wskaźnikiem</title>
		<link>http://www.komputery.tomsad.com/cc-cproblem-ze-wskaznikiem/</link>
		<comments>http://www.komputery.tomsad.com/cc-cproblem-ze-wskaznikiem/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2009 00:51:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.komputery.tomsad.com/cc-cproblem-ze-wskaznikiem/</guid>
		<description><![CDATA[Witam,
od paru godzin siedzę i walczę, i nic&#8230; W czym problem? Ot piszę program na zaliczenie (algorytm szeregowania zadań). Chciałem to zrobić tak jak przedstawiłem w kodzie, czyli:
- struktura SProcess, która przechowuje czas stygnięcia, czas wykonywania i czas dostarczenia, dla pojedynczego zadania.
- jakis zbiornik do przechowywania dowolnej liczby zadan (u mnie nazywa sie on TVector [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Witam,<br />
od paru godzin siedzę i walczę, i nic&#8230; W czym problem? Ot piszę program na zaliczenie (algorytm szeregowania zadań). Chciałem to zrobić tak jak przedstawiłem w kodzie, czyli:<br />
- struktura SProcess, która przechowuje czas stygnięcia, czas wykonywania i czas dostarczenia, dla pojedynczego zadania.<br />
- jakis zbiornik do przechowywania dowolnej liczby zadan (u mnie nazywa sie on TVector i jest szablonem).<br />
- wektor o dlugosci jak pkt wyżej, przechowywujący inty&#8217;y będące indexami do pól wektora z pkt. wyzej.<br />
- klasa, ktora rozwiazywalaby problem, a w niej dwa pola-wskaźniki na powyższe wektory plus metody.</p>
<p>Obkodowałem to tak:<br />
#include<br />
#include<br />
#include </p>
<p>using namespace std;</p>
<p>struct SProcess{<br />
    int r;<br />
    int p;<br />
    int q;<br />
};</p>
<p>template  class TVector{<br />
        public:<br />
            T *data;<br />
            int m_nRozmiar;<br />
            TVector(){ };<br />
            TVector(int);<br />
            ~TVector( ) { delete[ ] data; }<br />
            T&amp; operator[ ] (int i) { return data[i]; } //przeciazany operator []<br />
            int GetSize(){return m_nRozmiar;}<br />
};</p>
<p>template  TVector::TVector(int n){<br />
        data = new T[n];<br />
        m_nRozmiar = n;<br />
};</p>
<p>class CFlowshop{<br />
    public:<br />
        TVector *pTasks;<br />
        TVector *Index;<br />
        int iCmax;<br />
        CFlowshop(TVector *pVector,TVector *pIndex);<br />
        ~CFlowshop(){ };<br />
};</p>
<p>CFlowshop::CFlowshop(TVector *pVector,TVector *pIndex){<br />
    coutGetSize());<br />
    for(int i=0;iGetSize());i++){</p>
<p>    }<br />
}</p>
<p>Problem mam w konstruktorze klasy CFlowshop &#8211; w jaki sposób korzystać z wskaźników pIndex i pVector??? Chodzi mi o wstawianie i odczytywanie wartości z konkretnych pól obydwu kolekcji, czyli np. jesli main wygladalby tak:</p>
<p>int main(){<br />
    (&#8230;)<br />
    TVector Zadania(5);<br />
    TVector *wsk;<br />
    *wsk=&Zadania;<br />
}</p>
<p>To w jaki sposb przypisac lub odczytac przy uzycia wskaznika wsk wartoc np Zadania[3].r???</p>
<p>Może dodam jeszcze, że piszę pod linuxwm w code blocks&#8217;ie, kompilowane tymże przy użyciu gcc.</p>
<p>Z góry dzięki,<br />
Kamil</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.komputery.tomsad.com/cc-cproblem-ze-wskaznikiem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Flame] Ruchliwość</title>
		<link>http://www.komputery.tomsad.com/flame-ruchliwosc/</link>
		<comments>http://www.komputery.tomsad.com/flame-ruchliwosc/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2009 00:51:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.komputery.tomsad.com/flame-ruchliwosc/</guid>
		<description><![CDATA[Hmm właśnie niebosa zesłały do mej głowy kolejne jakże życiowe, głebokie i odwiedczne pytanie:
Kobiety jakich profesji** należą do tych najbardziej ruchliwych*  
Podejrzewam, że jeszcze nie prowadzono na ten temat badań, a ilość użytkowników tego forum jako grupa testowa, może okazać się bardzo przydatna :&#62;
* ruchliwość z definicji oznacza &#8220;zdolność do ruchania/bycia ruchanym&#8221;&#8230;
** z wyjątkiem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hmm właśnie niebosa zesłały do mej głowy kolejne jakże życiowe, głebokie i odwiedczne pytanie:</p>
<p>Kobiety jakich profesji** należą do tych najbardziej ruchliwych* <img src='http://www.komputery.tomsad.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Podejrzewam, że jeszcze nie prowadzono na ten temat badań, a ilość użytkowników tego forum jako grupa testowa, może okazać się bardzo przydatna :&gt;</p>
<p>* ruchliwość z definicji oznacza &#8220;zdolność do ruchania/bycia ruchanym&#8221;&#8230;<br />
** z wyjątkiem takiej czy innej profesjonalnej prostytucji</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.komputery.tomsad.com/flame-ruchliwosc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SubtitleEdit  2.8.2</title>
		<link>http://www.komputery.tomsad.com/subtitleedit-2-8-2/</link>
		<comments>http://www.komputery.tomsad.com/subtitleedit-2-8-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 22:32:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[komputery]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.komputery.tomsad.com/subtitleedit-2-8-2/</guid>
		<description><![CDATA[Subtitle Edit to darmowy program służący do konwersji, synchronizacji, tłumaczenia, dzielenia, łączenia, etc. napisów do filmów.
 Aplikacja jest o tyle ciekawa, że posiada rozbudowaną opcję sprawdzania pisowni. Podczas użytkowania programu na bieżąco tworzona jest baza słownikowa przez użytkownika (warto przy jej tworzeniu korzystać od czasu do czasu ze słownika ortograficznego). Jeśli program znajdzie w napisach [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Subtitle Edit to darmowy program służący do konwersji, synchronizacji, tłumaczenia, dzielenia, łączenia, etc. napisów do filmów.</p>
<p> Aplikacja jest o tyle ciekawa, że posiada rozbudowaną opcję sprawdzania pisowni. Podczas użytkowania programu na bieżąco tworzona jest baza słownikowa przez użytkownika (warto przy jej tworzeniu korzystać od czasu do czasu ze słownika ortograficznego). Jeśli program znajdzie w napisach błędne słowo, to zaproponuje  jego poprawną wersję. Program umożliwia dodanie nowych słów do słownika.</p>
<p>Program umożliwia konwersję napisów w formatach:</p>
<ul>
<li>
SubRip (srt)</p>
<li>DVD Studio Pro (stl)
<li>DVD Subtitle (sub)
<li>MicroDVD (sub)
<li>Sub Station Alpha (ssa)
<li>SubVievier 2.0 (sub)
<li>SAMI (smi)
<li>TMPlayer (txt)
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.komputery.tomsad.com/subtitleedit-2-8-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sierpniowe wyniki Megapanelu &#8211; najpopularniejsze witryny i grupy witryn w Polsce</title>
		<link>http://www.komputery.tomsad.com/sierpniowe-wyniki-megapanelu-najpopularniejsze-witryny-i-grupy-witryn-w-polsce/</link>
		<comments>http://www.komputery.tomsad.com/sierpniowe-wyniki-megapanelu-najpopularniejsze-witryny-i-grupy-witryn-w-polsce/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 22:32:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[hardware]]></category>
		<category><![CDATA[komputery]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.komputery.tomsad.com/sierpniowe-wyniki-megapanelu-najpopularniejsze-witryny-i-grupy-witryn-w-polsce/</guid>
		<description><![CDATA[Interia zmniejsza dystans do WP. Czy krajobraz polskich portali czeka przetasowanie? Prezentujemy najnowsze wyniki najpopularniejszych witryn w Polsce według badania Megapanel PBI/Gemius za sierpień 2007 r.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Interia zmniejsza dystans do WP. Czy krajobraz polskich portali czeka przetasowanie? Prezentujemy najnowsze wyniki najpopularniejszych witryn w Polsce według badania Megapanel PBI/Gemius za sierpień 2007 r.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.komputery.tomsad.com/sierpniowe-wyniki-megapanelu-najpopularniejsze-witryny-i-grupy-witryn-w-polsce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft rozpoczyna sprzedaż online komputerów i programów innych firm</title>
		<link>http://www.komputery.tomsad.com/microsoft-rozpoczyna-sprzedaz-online-komputerow-i-programow-innych-firm/</link>
		<comments>http://www.komputery.tomsad.com/microsoft-rozpoczyna-sprzedaz-online-komputerow-i-programow-innych-firm/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 22:32:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[hardware]]></category>
		<category><![CDATA[komputery]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.komputery.tomsad.com/microsoft-rozpoczyna-sprzedaz-online-komputerow-i-programow-innych-firm/</guid>
		<description><![CDATA[Microsoft postanowił rozbudować ofertę swojego sklepu internetowego &#8211; Microsoft Store. Obecnie można za jego pośrednictwem kupić również komputery PC oraz oprogramowanie innych firm.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Microsoft postanowił rozbudować ofertę swojego sklepu internetowego &#8211; Microsoft Store. Obecnie można za jego pośrednictwem kupić również komputery PC oraz oprogramowanie innych firm.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.komputery.tomsad.com/microsoft-rozpoczyna-sprzedaz-online-komputerow-i-programow-innych-firm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wielka Brytania: nie będzie odcinania piratów bez wyroku</title>
		<link>http://www.komputery.tomsad.com/wielka-brytania-nie-bedzie-odcinania-piratow-bez-wyroku/</link>
		<comments>http://www.komputery.tomsad.com/wielka-brytania-nie-bedzie-odcinania-piratow-bez-wyroku/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 21:48:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[hardware]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.komputery.tomsad.com/wielka-brytania-nie-bedzie-odcinania-piratow-bez-wyroku/</guid>
		<description><![CDATA[Brytyjski Sekretarz Kultury wypowiedział się w sprawie pomysłu odcinania od Sieci użytkowników pobierających z Internetu pliki w nielegalny sposób. Ben Bradshaw odniósł się w ten sposób do słów Lorda Mandelsona, który stwierdził w zeszłym miesiącu, że działania takie byłyby możliwe po wysłaniu pisemnych ostrzeżeń. 
W oficjalnym wystąpieniu brytyjski polityk stwierdził, że wszelkie działania&#8230;
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Brytyjski Sekretarz Kultury wypowiedział się w sprawie pomysłu odcinania od Sieci użytkowników pobierających z Internetu pliki w nielegalny sposób. Ben Bradshaw odniósł się w ten sposób do słów Lorda Mandelsona, który stwierdził w zeszłym miesiącu, że działania takie byłyby możliwe po wysłaniu pisemnych ostrzeżeń. </p>
<p>W oficjalnym wystąpieniu brytyjski polityk stwierdził, że wszelkie działania&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.komputery.tomsad.com/wielka-brytania-nie-bedzie-odcinania-piratow-bez-wyroku/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windows 7 i Windows Server 2008 R2 &#8211; po premierze</title>
		<link>http://www.komputery.tomsad.com/windows-7-i-windows-server-2008-r2-po-premierze/</link>
		<comments>http://www.komputery.tomsad.com/windows-7-i-windows-server-2008-r2-po-premierze/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 21:48:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[hardware]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.komputery.tomsad.com/windows-7-i-windows-server-2008-r2-po-premierze/</guid>
		<description><![CDATA[Teraz już oficjalnie &#8211; systemy Windows 7 i Windows Server 2008 R2 zostały wydane i są dostępne w sprzedaży na całym świecie.
Główna impreza premierowa trwa właśnie w Nowym Jorku. Spotkanie otworzył Steve Ballmer, dyrektor zarządzający w firmie Microsoft. Nigdy nie było lepszego czasu na bycie komputerem niż teraz, z Windows 7 &#8211; mówił nawiązując do [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Teraz już oficjalnie &#8211; systemy Windows 7 i Windows Server 2008 R2 zostały wydane i są dostępne w sprzedaży na całym świecie.</p>
<p>Główna impreza premierowa trwa właśnie w Nowym Jorku. Spotkanie otworzył Steve Ballmer, dyrektor zarządzający w firmie Microsoft. Nigdy nie było lepszego czasu na bycie komputerem niż teraz, z Windows 7 &#8211; mówił nawiązując do głośnej kampanii marketingowej I&#8217;m a PC&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.komputery.tomsad.com/windows-7-i-windows-server-2008-r2-po-premierze/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Delphi/Pascal] TImage i zdarzenie OnResize</title>
		<link>http://www.komputery.tomsad.com/delphipascal-timage-i-zdarzenie-onresize/</link>
		<comments>http://www.komputery.tomsad.com/delphipascal-timage-i-zdarzenie-onresize/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 17:40:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.komputery.tomsad.com/delphipascal-timage-i-zdarzenie-onresize/</guid>
		<description><![CDATA[Piszę komponent wyświetlający wykresy. Oparty jest o TImage. Pierwszy problem na jaki napotkałem jest taki, że TImage nie posiada zdarzenia OnResize. Jak więc mam przeskalować cały wykres, gdy użytkownik zmieni rozmiar wykresu?
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Piszę komponent wyświetlający wykresy. Oparty jest o TImage. Pierwszy problem na jaki napotkałem jest taki, że TImage nie posiada zdarzenia OnResize. Jak więc mam przeskalować cały wykres, gdy użytkownik zmieni rozmiar wykresu?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.komputery.tomsad.com/delphipascal-timage-i-zdarzenie-onresize/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[C# i .NET] import maili z Outlook Express do mojej aplikacji</title>
		<link>http://www.komputery.tomsad.com/c-i-net-import-maili-z-outlook-express-do-mojej-aplikacji/</link>
		<comments>http://www.komputery.tomsad.com/c-i-net-import-maili-z-outlook-express-do-mojej-aplikacji/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 17:40:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.komputery.tomsad.com/c-i-net-import-maili-z-outlook-express-do-mojej-aplikacji/</guid>
		<description><![CDATA[Cześć
Potrzebuję zaimportować do mojej aplikacji dane z Outlook Express. Znacie jakąś bibliotekę, która by to obsłużyła? Jest do Outlooka, ale nie ma do Outlook Express. Albo chociaż bibliotekę, która wyeksportuje dane do .eml.
Chodzi o to, żeby całkowicie odbywało się to w mojej .netowej aplikacji, bez otwierania Outlooka.
Pozdrawiam i proszę o pomoc.
adrub
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cześć</p>
<p>Potrzebuję zaimportować do mojej aplikacji dane z Outlook Express. Znacie jakąś bibliotekę, która by to obsłużyła? Jest do Outlooka, ale nie ma do Outlook Express. Albo chociaż bibliotekę, która wyeksportuje dane do .eml.</p>
<p>Chodzi o to, żeby całkowicie odbywało się to w mojej .netowej aplikacji, bez otwierania Outlooka.</p>
<p>Pozdrawiam i proszę o pomoc.<br />
adrub</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.komputery.tomsad.com/c-i-net-import-maili-z-outlook-express-do-mojej-aplikacji/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zend Studio 7.1.beta już dostępny</title>
		<link>http://www.komputery.tomsad.com/zend-studio-7-1-beta-juz-dostepny/</link>
		<comments>http://www.komputery.tomsad.com/zend-studio-7-1-beta-juz-dostepny/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 17:40:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[hardware]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.komputery.tomsad.com/zend-studio-7-1-beta-juz-dostepny/</guid>
		<description><![CDATA[Wydano wersję beta środowiska programistycznego Zend Studio 7.1.
Osoby zawodowo pracujące z kodem PHP z pewnością ucieszy wiadomość, że popularne i rozbudowane środowisko IDE firmy Zend Technologies doczekało się właśnie kolejnego wydania. Wśród nowości wprowadzonych do wersji 7.1 można wymienić możliwość pracy on-line na zdalnych serwerach tak jak na komputerze lokalnym czy możliwość&#8230;
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wydano wersję beta środowiska programistycznego Zend Studio 7.1.</p>
<p>Osoby zawodowo pracujące z kodem PHP z pewnością ucieszy wiadomość, że popularne i rozbudowane środowisko IDE firmy Zend Technologies doczekało się właśnie kolejnego wydania. Wśród nowości wprowadzonych do wersji 7.1 można wymienić możliwość pracy on-line na zdalnych serwerach tak jak na komputerze lokalnym czy możliwość&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.komputery.tomsad.com/zend-studio-7-1-beta-juz-dostepny/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nowy TrueCrypt również dla Windows 7 i Snow Leoparda</title>
		<link>http://www.komputery.tomsad.com/nowy-truecrypt-rowniez-dla-windows-7-i-snow-leoparda/</link>
		<comments>http://www.komputery.tomsad.com/nowy-truecrypt-rowniez-dla-windows-7-i-snow-leoparda/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 17:40:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[hardware]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.komputery.tomsad.com/nowy-truecrypt-rowniez-dla-windows-7-i-snow-leoparda/</guid>
		<description><![CDATA[Pojawiła się kolejna wersja bardzo popularnego, bezpłatnego, programu do szyfrowania TrueCrypt 6.3.
TrueCrypt to w pełni darmowy program służący do szyfrowania danych &#8220;w locie&#8221;. Pozwala zarówno na szyfrowanie całych dysków, ich partycji i przenośnych dysków USB (pendrive&#8217;ów), jak i na tworzenie wirtualnych zaszyfrowanych dysków (także ukrytych) o określonej pojemności &#8211; w obu przypadkach&#8230;
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pojawiła się kolejna wersja bardzo popularnego, bezpłatnego, programu do szyfrowania TrueCrypt 6.3.</p>
<p>TrueCrypt to w pełni darmowy program służący do szyfrowania danych &#8220;w locie&#8221;. Pozwala zarówno na szyfrowanie całych dysków, ich partycji i przenośnych dysków USB (pendrive&#8217;ów), jak i na tworzenie wirtualnych zaszyfrowanych dysków (także ukrytych) o określonej pojemności &#8211; w obu przypadkach&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.komputery.tomsad.com/nowy-truecrypt-rowniez-dla-windows-7-i-snow-leoparda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>360-stopniowy, trójwymiarowy ekran Sony (aktualizacja &#8211; filmik)</title>
		<link>http://www.komputery.tomsad.com/360-stopniowy-trojwymiarowy-ekran-sony-aktualizacja-filmik/</link>
		<comments>http://www.komputery.tomsad.com/360-stopniowy-trojwymiarowy-ekran-sony-aktualizacja-filmik/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 17:40:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[hardware]]></category>
		<category><![CDATA[komputery]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.komputery.tomsad.com/360-stopniowy-trojwymiarowy-ekran-sony-aktualizacja-filmik/</guid>
		<description><![CDATA[W czwartek na wystawie EXPO 2009, Sony zaprezentuje niewielki, stereoskopowy wyświetlacz o nietypowym 360-stopniowym kształcie, który daje obraz 3D bez specjalnych okularów.
]]></description>
